Основные характеристики Бизнес-центр Фактория:
Характеристики Бизнес-центр Фактория
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 2, 4, 3, 5, 1 |
| Арендуемая площадь | 725.20000000000005, 2519.3000000000002, 1748.5, 569.5 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | OTIS |
| Провайдер | Мегафон, МастерТел, ВымпелКом, НэтУан Рус |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 108 м/м, 18 500р. без НДС |
| Наземная парковка | 458 м/м, 15 000р. без НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/95, 1/90, 1/120 |
| Инфраструктура | фитнес-клуб, кафе, фуд-холл, салон красоты, фитнес-клуб со скалодромом, корпоративная столовая, ресторан, барбершоп, студия красоты, бутик цветов и подарков, часовая мастерская, street food restaurants. |
| Метро | Савеловская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция